<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.rvproject.gen.nz/xsl/GRTDecode.summary_xml2html.xsl"?>
<grt_efis_decode prog="GRTDecode_CmdLine 2.22" lib_version="2.22" decode_timestamp="Thu May 10 10:18:48 2007" description="../GRTDecode-Logs/TESTDATA.LOG">
<library_options>
	<library_cvs revision="$Revision$" lib_name="libGRTDecode" lib_date="$Date$"/>
	<library_options_verbose>0</library_options_verbose>
	<library_options_summary>1</library_options_summary>
	<library_options_summary_seconds>10</library_options_summary_seconds>
	<library_options_ahrs>0</library_options_ahrs>
	<library_options_ahrs_hr>0</library_options_ahrs_hr>
	<library_options_ahrs_lr>0</library_options_ahrs_lr>
	<library_options_eis>0</library_options_eis>
	<library_options_analog>0</library_options_analog>
	<library_options_gps_1>0</library_options_gps_1>
	<library_options_gps_1_type>1</library_options_gps_1_type>
	<library_options_gps_2>0</library_options_gps_2>
	<library_options_gps_2_type>0</library_options_gps_2_type>
	<library_options_arinc>0</library_options_arinc>
	<library_options_state>0</library_options_state>
	<library_options_set_menu>0</library_options_set_menu>
	<library_options_sl30_1>0</library_options_sl30_1>
	<library_options_sl30_2>0</library_options_sl30_2>
	<library_options_sl40>0</library_options_sl40>
	<library_options_weather>0</library_options_weather>
	<library_options_xsl_stylesheet>http://www.rvproject.gen.nz/xsl/GRTDecode.summary_xml2html.xsl</library_options_xsl_stylesheet>
	</library_options>
<analog_input_constants>
	<PWR_MON_SF_constant>0.034896</PWR_MON_SF_constant>
	<REF_5V_constant>5.050000</REF_5V_constant>
	<LOC_ZERO_constant>606.000000</LOC_ZERO_constant>
	<LOC_SF_constant>0.000987</LOC_SF_constant>
	<GS_ZERO_constant>610.000000</GS_ZERO_constant>
	<GS_SF_constant>0.000980</GS_SF_constant>
	<ANALOG_8_SF_constant>0.018475</ANALOG_8_SF_constant>
</analog_input_constants>
<summary_log_entry source_type="ff" source_type_desc="Summary_Data" eis_timestamp="643867" ahrs_hr_timestamp="643843" ahrs_lr_timestamp="643797" analog_input_timestamp="643844">
	<eis_log_entry>
		<chttemp1>336</chttemp1>
		<chttemp2>317</chttemp2>
		<chttemp3>337</chttemp3>
		<chttemp4>338</chttemp4>
		<chttemp5>100</chttemp5>
		<chttemp6>101</chttemp6>
		<egttemp1>1049</egttemp1>
		<egttemp2>1071</egttemp2>
		<egttemp3>1050</egttemp3>
		<egttemp4>1054</egttemp4>
		<egttemp5>106</egttemp5>
		<egttemp6>118</egttemp6>
		<aux1_raw>213</aux1_raw>
		<aux2_raw>211</aux2_raw>
		<aux3_raw>26</aux3_raw>
		<aux4_raw>100</aux4_raw>
		<aux5_raw>65531</aux5_raw>
		<aux6_raw>0</aux6_raw>
		<tachometer unit="rpm">918</tachometer>
		<tachometer_2 unit="rpm">0</tachometer_2>
		<primaryvoltage>13.4</primaryvoltage>
		<airspeed>0</airspeed>
		<altitude unit="feet">0</altitude>
		<rateofclimb unit="fpm">+0</rateofclimb>
		<oiltemp>161</oiltemp>
		<oilpressure unit="psi">57</oilpressure>
		<coolanttemp>59</coolanttemp>
		<carbtemp>-50</carbtemp>
		<outsidetemp>+91</outsidetemp>
		<flighttimer hours="00" mins="10" secs="59">00:10:59</flighttimer>
		<fuelqty>0.0</fuelqty>
		<fuelflow>2.8</fuelflow>
		<elapsed_time unit="hours">3.40</elapsed_time>
		<fuelendurance hours="0" mins="0">0:0</fuelendurance>
		<unittemp>94</unittemp>
		<baroset unit="HG">0.00</baroset>
	</eis_log_entry>
	<ahrs_log_entry source_type="fe" source_type_desc="AHRS_High_Rate">
	<ahrs_hr_log_entry>
		<roll_angle>-0.61</roll_angle>
		<pitch_angle>+1.61</pitch_angle>
		<yaw_angle>-81.68</yaw_angle>
		<pressure_alt unit="feet">734</pressure_alt>
		<vsi unit="fpm">3</vsi>
		<asi>
			<knots>-13.69</knots>
			<mph>-15.75</mph>
		</asi>
		<acceleration>
			<G>+1.00</G>
		</acceleration>
	</ahrs_hr_log_entry>
	</ahrs_log_entry>
	<ahrs_log_entry source_type="fd" source_type_desc="AHRS_Low_Rate">
	<ahrs_lr_log_entry>
		<outsidetemp>-47</outsidetemp>
		<voltage_1>15.60</voltage_1>
		<voltage_2>0.10</voltage_2>
		<voltage_3>0.30</voltage_3>
	</ahrs_lr_log_entry>
	</ahrs_log_entry>
	<analog_input>
		<voltage_1>13.85</voltage_1>
		<voltage_2>1.88</voltage_2>
		<voltage_3>1.85</voltage_3>
		<localiser_deviation>-2.96</localiser_deviation>
		<localiser_valid state="invalid" value="0">Invalid Flag</localiser_valid>
		<glide_deviation>-1.96</glide_deviation>
		<glide_valid state="invalid" value="0">Invalid Flag</glide_valid>
		<internaltemp>9.32</internaltemp>
		<scaledvalue1>10.49</scaledvalue1>
		<scaledvalue2>0.00</scaledvalue2>
		<scaledvalue3>9.40</scaledvalue3>
		<scaledvalue4>10.51</scaledvalue4>
		<scaledvalue5>0.00</scaledvalue5>
		<scaledvalue6>0.00</scaledvalue6>
		<scaledvalue7>0.00</scaledvalue7>
		<scaledvalue8>0.00</scaledvalue8>
	</analog_input>
</summary_log_entry>
<summary_log_entry source_type="ff" source_type_desc="Summary_Data" eis_timestamp="644823" ahrs_hr_timestamp="644847" ahrs_lr_timestamp="644794" analog_input_timestamp="644866">
	<eis_log_entry>
		<chttemp1>336</chttemp1>
		<chttemp2>317</chttemp2>
		<chttemp3>337</chttemp3>
		<chttemp4>338</chttemp4>
		<chttemp5>100</chttemp5>
		<chttemp6>101</chttemp6>
		<egttemp1>1055</egttemp1>
		<egttemp2>1077</egttemp2>
		<egttemp3>1059</egttemp3>
		<egttemp4>1061</egttemp4>
		<egttemp5>106</egttemp5>
		<egttemp6>118</egttemp6>
		<aux1_raw>214</aux1_raw>
		<aux2_raw>211</aux2_raw>
		<aux3_raw>26</aux3_raw>
		<aux4_raw>110</aux4_raw>
		<aux5_raw>65532</aux5_raw>
		<aux6_raw>0</aux6_raw>
		<tachometer unit="rpm">1223</tachometer>
		<tachometer_2 unit="rpm">0</tachometer_2>
		<primaryvoltage>13.4</primaryvoltage>
		<airspeed>0</airspeed>
		<altitude unit="feet">0</altitude>
		<rateofclimb unit="fpm">+0</rateofclimb>
		<oiltemp>161</oiltemp>
		<oilpressure unit="psi">57</oilpressure>
		<coolanttemp>59</coolanttemp>
		<carbtemp>-50</carbtemp>
		<outsidetemp>+91</outsidetemp>
		<flighttimer hours="00" mins="11" secs="00">00:11:00</flighttimer>
		<fuelqty>0.0</fuelqty>
		<fuelflow>3.2</fuelflow>
		<elapsed_time unit="hours">3.40</elapsed_time>
		<fuelendurance hours="0" mins="0">0:0</fuelendurance>
		<unittemp>94</unittemp>
		<baroset unit="HG">0.00</baroset>
	</eis_log_entry>
	<ahrs_log_entry source_type="fe" source_type_desc="AHRS_High_Rate">
	<ahrs_hr_log_entry>
		<roll_angle>-0.60</roll_angle>
		<pitch_angle>+1.93</pitch_angle>
		<yaw_angle>-81.54</yaw_angle>
		<pressure_alt unit="feet">734</pressure_alt>
		<vsi unit="fpm">2</vsi>
		<asi>
			<knots>-12.09</knots>
			<mph>-13.91</mph>
		</asi>
		<acceleration>
			<G>+1.02</G>
		</acceleration>
	</ahrs_hr_log_entry>
	</ahrs_log_entry>
	<ahrs_log_entry source_type="fd" source_type_desc="AHRS_Low_Rate">
	<ahrs_lr_log_entry>
		<outsidetemp>-47</outsidetemp>
		<voltage_1>15.60</voltage_1>
		<voltage_2>0.10</voltage_2>
		<voltage_3>0.30</voltage_3>
	</ahrs_lr_log_entry>
	</ahrs_log_entry>
	<analog_input>
		<voltage_1>13.89</voltage_1>
		<voltage_2>1.88</voltage_2>
		<voltage_3>1.85</voltage_3>
		<localiser_deviation>-1.97</localiser_deviation>
		<localiser_valid state="invalid" value="0">Invalid Flag</localiser_valid>
		<glide_deviation>-1.96</glide_deviation>
		<glide_valid state="invalid" value="0">Invalid Flag</glide_valid>
		<internaltemp>9.27</internaltemp>
		<scaledvalue1>10.51</scaledvalue1>
		<scaledvalue2>0.00</scaledvalue2>
		<scaledvalue3>9.61</scaledvalue3>
		<scaledvalue4>10.57</scaledvalue4>
		<scaledvalue5>0.00</scaledvalue5>
		<scaledvalue6>0.00</scaledvalue6>
		<scaledvalue7>0.00</scaledvalue7>
		<scaledvalue8>0.00</scaledvalue8>
	</analog_input>
	<gps_1_composite_entry format="aviation">
		<gps_1_latitude>N 33 5855</gps_1_latitude>
		<gps_1_longitude>W 117 3786</gps_1_longitude>
		<gps_1_latitude_decimal>33.975834</gps_1_latitude_decimal>
		<gps_1_longitude_decimal>-117.630997</gps_1_longitude_decimal>
		<gps_1_track>253</gps_1_track>
		<gps_1_ground_speed units="knots">000</gps_1_ground_speed>
		<gps_1_mag_variation>E 13.4</gps_1_mag_variation>
		<gps_1_altitude>  630</gps_1_altitude>
		<gps_1_dist_to_wpt units="nm"> 0.0</gps_1_dist_to_wpt>
		<gps_1_desired_track>0.0</gps_1_desired_track>
		<gps_1_bearing_to_wpt>0.0</gps_1_bearing_to_wpt>
		<gps_1_wpt_ident>-----</gps_1_wpt_ident>
		<gps_1_wpt_dist units="nm"> 0.0</gps_1_wpt_dist>
		<gps_1_nav_flag>----N</gps_1_nav_flag>
	</gps_1_composite_entry>
</summary_log_entry>
<summary_log_entry source_type="ff" source_type_desc="Summary_Data" eis_timestamp="645863" ahrs_hr_timestamp="645842" ahrs_lr_timestamp="645792" analog_input_timestamp="645890">
	<eis_log_entry>
		<chttemp1>336</chttemp1>
		<chttemp2>317</chttemp2>
		<chttemp3>337</chttemp3>
		<chttemp4>338</chttemp4>
		<chttemp5>100</chttemp5>
		<chttemp6>101</chttemp6>
		<egttemp1>1093</egttemp1>
		<egttemp2>1100</egttemp2>
		<egttemp3>1081</egttemp3>
		<egttemp4>1088</egttemp4>
		<egttemp5>106</egttemp5>
		<egttemp6>118</egttemp6>
		<aux1_raw>213</aux1_raw>
		<aux2_raw>211</aux2_raw>
		<aux3_raw>26</aux3_raw>
		<aux4_raw>129</aux4_raw>
		<aux5_raw>65531</aux5_raw>
		<aux6_raw>0</aux6_raw>
		<tachometer unit="rpm">1858</tachometer>
		<tachometer_2 unit="rpm">0</tachometer_2>
		<primaryvoltage>13.3</primaryvoltage>
		<airspeed>0</airspeed>
		<altitude unit="feet">0</altitude>
		<rateofclimb unit="fpm">+0</rateofclimb>
		<oiltemp>161</oiltemp>
		<oilpressure unit="psi">63</oilpressure>
		<coolanttemp>59</coolanttemp>
		<carbtemp>-50</carbtemp>
		<outsidetemp>+91</outsidetemp>
		<flighttimer hours="00" mins="11" secs="01">00:11:01</flighttimer>
		<fuelqty>0.0</fuelqty>
		<fuelflow>4.2</fuelflow>
		<elapsed_time unit="hours">3.40</elapsed_time>
		<fuelendurance hours="0" mins="0">0:0</fuelendurance>
		<unittemp>94</unittemp>
		<baroset unit="HG">0.00</baroset>
	</eis_log_entry>
	<ahrs_log_entry source_type="fe" source_type_desc="AHRS_High_Rate">
	<ahrs_hr_log_entry>
		<roll_angle>-0.59</roll_angle>
		<pitch_angle>+2.56</pitch_angle>
		<yaw_angle>-81.25</yaw_angle>
		<pressure_alt unit="feet">738</pressure_alt>
		<vsi unit="fpm">89</vsi>
		<asi>
			<knots>-6.16</knots>
			<mph>-7.09</mph>
		</asi>
		<acceleration>
			<G>+1.00</G>
		</acceleration>
	</ahrs_hr_log_entry>
	</ahrs_log_entry>
	<ahrs_log_entry source_type="fd" source_type_desc="AHRS_Low_Rate">
	<ahrs_lr_log_entry>
		<outsidetemp>-47</outsidetemp>
		<voltage_1>15.60</voltage_1>
		<voltage_2>0.10</voltage_2>
		<voltage_3>0.30</voltage_3>
	</ahrs_lr_log_entry>
	</ahrs_log_entry>
	<analog_input>
		<voltage_1>13.89</voltage_1>
		<voltage_2>1.85</voltage_2>
		<voltage_3>1.85</voltage_3>
		<localiser_deviation>-1.97</localiser_deviation>
		<localiser_valid state="invalid" value="0">Invalid Flag</localiser_valid>
		<glide_deviation>-0.98</glide_deviation>
		<glide_valid state="invalid" value="0">Invalid Flag</glide_valid>
		<internaltemp>9.32</internaltemp>
		<scaledvalue1>10.53</scaledvalue1>
		<scaledvalue2>0.00</scaledvalue2>
		<scaledvalue3>9.63</scaledvalue3>
		<scaledvalue4>10.36</scaledvalue4>
		<scaledvalue5>0.00</scaledvalue5>
		<scaledvalue6>0.00</scaledvalue6>
		<scaledvalue7>0.00</scaledvalue7>
		<scaledvalue8>0.00</scaledvalue8>
	</analog_input>
	<gps_1_composite_entry format="aviation">
		<gps_1_latitude>N 33 5855</gps_1_latitude>
		<gps_1_longitude>W 117 3786</gps_1_longitude>
		<gps_1_latitude_decimal>33.975834</gps_1_latitude_decimal>
		<gps_1_longitude_decimal>-117.630997</gps_1_longitude_decimal>
		<gps_1_track>253</gps_1_track>
		<gps_1_ground_speed units="knots">000</gps_1_ground_speed>
		<gps_1_mag_variation>E 13.4</gps_1_mag_variation>
		<gps_1_altitude>  630</gps_1_altitude>
		<gps_1_dist_to_wpt units="nm"> 0.0</gps_1_dist_to_wpt>
		<gps_1_desired_track>0.0</gps_1_desired_track>
		<gps_1_bearing_to_wpt>0.0</gps_1_bearing_to_wpt>
		<gps_1_wpt_ident>-----</gps_1_wpt_ident>
		<gps_1_wpt_dist units="nm"> 0.0</gps_1_wpt_dist>
		<gps_1_nav_flag>----N</gps_1_nav_flag>
	</gps_1_composite_entry>
</summary_log_entry>
<summary_log_entry source_type="ff" source_type_desc="Summary_Data" eis_timestamp="646822" ahrs_hr_timestamp="646838" ahrs_lr_timestamp="646788" analog_input_timestamp="646786">
	<eis_log_entry>
		<chttemp1>336</chttemp1>
		<chttemp2>317</chttemp2>
		<chttemp3>337</chttemp3>
		<chttemp4>338</chttemp4>
		<chttemp5>100</chttemp5>
		<chttemp6>101</chttemp6>
		<egttemp1>1119</egttemp1>
		<egttemp2>1131</egttemp2>
		<egttemp3>1115</egttemp3>
		<egttemp4>1121</egttemp4>
		<egttemp5>106</egttemp5>
		<egttemp6>118</egttemp6>
		<aux1_raw>212</aux1_raw>
		<aux2_raw>211</aux2_raw>
		<aux3_raw>26</aux3_raw>
		<aux4_raw>140</aux4_raw>
		<aux5_raw>65532</aux5_raw>
		<aux6_raw>0</aux6_raw>
		<tachometer unit="rpm">2063</tachometer>
		<tachometer_2 unit="rpm">0</tachometer_2>
		<primaryvoltage>13.4</primaryvoltage>
		<airspeed>0</airspeed>
		<altitude unit="feet">0</altitude>
		<rateofclimb unit="fpm">+0</rateofclimb>
		<oiltemp>162</oiltemp>
		<oilpressure unit="psi">68</oilpressure>
		<coolanttemp>59</coolanttemp>
		<carbtemp>-50</carbtemp>
		<outsidetemp>+91</outsidetemp>
		<flighttimer hours="00" mins="11" secs="02">00:11:02</flighttimer>
		<fuelqty>0.0</fuelqty>
		<fuelflow>5.0</fuelflow>
		<elapsed_time unit="hours">3.40</elapsed_time>
		<fuelendurance hours="0" mins="0">0:0</fuelendurance>
		<unittemp>94</unittemp>
		<baroset unit="HG">0.00</baroset>
	</eis_log_entry>
	<ahrs_log_entry source_type="fe" source_type_desc="AHRS_High_Rate">
	<ahrs_hr_log_entry>
		<roll_angle>-0.77</roll_angle>
		<pitch_angle>+3.00</pitch_angle>
		<yaw_angle>-79.87</yaw_angle>
		<pressure_alt unit="feet">740</pressure_alt>
		<vsi unit="fpm">89</vsi>
		<asi>
			<knots>1.36</knots>
			<mph>1.57</mph>
		</asi>
		<acceleration>
			<G>+1.01</G>
		</acceleration>
	</ahrs_hr_log_entry>
	</ahrs_log_entry>
	<ahrs_log_entry source_type="fd" source_type_desc="AHRS_Low_Rate">
	<ahrs_lr_log_entry>
		<outsidetemp>-47</outsidetemp>
		<voltage_1>15.60</voltage_1>
		<voltage_2>0.10</voltage_2>
		<voltage_3>0.30</voltage_3>
	</ahrs_lr_log_entry>
	</ahrs_log_entry>
	<analog_input>
		<voltage_1>13.92</voltage_1>
		<voltage_2>1.88</voltage_2>
		<voltage_3>1.81</voltage_3>
		<localiser_deviation>-1.97</localiser_deviation>
		<localiser_valid state="invalid" value="1">Invalid Flag</localiser_valid>
		<glide_deviation>-0.98</glide_deviation>
		<glide_valid state="invalid" value="0">Invalid Flag</glide_valid>
		<internaltemp>9.32</internaltemp>
		<scaledvalue1>10.29</scaledvalue1>
		<scaledvalue2>0.00</scaledvalue2>
		<scaledvalue3>9.42</scaledvalue3>
		<scaledvalue4>10.57</scaledvalue4>
		<scaledvalue5>0.00</scaledvalue5>
		<scaledvalue6>0.00</scaledvalue6>
		<scaledvalue7>0.00</scaledvalue7>
		<scaledvalue8>0.00</scaledvalue8>
	</analog_input>
	<gps_1_composite_entry format="aviation">
		<gps_1_latitude>N 33 5855</gps_1_latitude>
		<gps_1_longitude>W 117 3786</gps_1_longitude>
		<gps_1_latitude_decimal>33.975834</gps_1_latitude_decimal>
		<gps_1_longitude_decimal>-117.630997</gps_1_longitude_decimal>
		<gps_1_track>253</gps_1_track>
		<gps_1_ground_speed units="knots">000</gps_1_ground_speed>
		<gps_1_mag_variation>E 13.4</gps_1_mag_variation>
		<gps_1_altitude>  630</gps_1_altitude>
		<gps_1_dist_to_wpt units="nm"> 0.0</gps_1_dist_to_wpt>
		<gps_1_desired_track>0.0</gps_1_desired_track>
		<gps_1_bearing_to_wpt>0.0</gps_1_bearing_to_wpt>
		<gps_1_wpt_ident>-----</gps_1_wpt_ident>
		<gps_1_wpt_dist units="nm"> 0.0</gps_1_wpt_dist>
		<gps_1_nav_flag>----N</gps_1_nav_flag>
	</gps_1_composite_entry>
</summary_log_entry>
<summary_log_entry source_type="ff" source_type_desc="Summary_Data" eis_timestamp="647858" ahrs_hr_timestamp="647836" ahrs_lr_timestamp="647784" analog_input_timestamp="647810">
	<eis_log_entry>
		<chttemp1>336</chttemp1>
		<chttemp2>317</chttemp2>
		<chttemp3>337</chttemp3>
		<chttemp4>338</chttemp4>
		<chttemp5>100</chttemp5>
		<chttemp6>101</chttemp6>
		<egttemp1>1156</egttemp1>
		<egttemp2>1159</egttemp2>
		<egttemp3>1140</egttemp3>
		<egttemp4>1151</egttemp4>
		<egttemp5>106</egttemp5>
		<egttemp6>118</egttemp6>
		<aux1_raw>212</aux1_raw>
		<aux2_raw>211</aux2_raw>
		<aux3_raw>26</aux3_raw>
		<aux4_raw>162</aux4_raw>
		<aux5_raw>65532</aux5_raw>
		<aux6_raw>0</aux6_raw>
		<tachometer unit="rpm">2410</tachometer>
		<tachometer_2 unit="rpm">0</tachometer_2>
		<primaryvoltage>13.4</primaryvoltage>
		<airspeed>0</airspeed>
		<altitude unit="feet">0</altitude>
		<rateofclimb unit="fpm">+0</rateofclimb>
		<oiltemp>161</oiltemp>
		<oilpressure unit="psi">74</oilpressure>
		<coolanttemp>59</coolanttemp>
		<carbtemp>-50</carbtemp>
		<outsidetemp>+91</outsidetemp>
		<flighttimer hours="00" mins="11" secs="03">00:11:03</flighttimer>
		<fuelqty>0.0</fuelqty>
		<fuelflow>6.1</fuelflow>
		<elapsed_time unit="hours">3.40</elapsed_time>
		<fuelendurance hours="0" mins="0">0:0</fuelendurance>
		<unittemp>94</unittemp>
		<baroset unit="HG">0.00</baroset>
	</eis_log_entry>
	<ahrs_log_entry source_type="fe" source_type_desc="AHRS_High_Rate">
	<ahrs_hr_log_entry>
		<roll_angle>-0.99</roll_angle>
		<pitch_angle>+3.58</pitch_angle>
		<yaw_angle>-79.02</yaw_angle>
		<pressure_alt unit="feet">744</pressure_alt>
		<vsi unit="fpm">136</vsi>
		<asi>
			<knots>9.78</knots>
			<mph>11.25</mph>
		</asi>
		<acceleration>
			<G>+1.01</G>
		</acceleration>
	</ahrs_hr_log_entry>
	</ahrs_log_entry>
	<ahrs_log_entry source_type="fd" source_type_desc="AHRS_Low_Rate">
	<ahrs_lr_log_entry>
		<outsidetemp>-47</outsidetemp>
		<voltage_1>15.60</voltage_1>
		<voltage_2>0.10</voltage_2>
		<voltage_3>0.30</voltage_3>
	</ahrs_lr_log_entry>
	</ahrs_log_entry>
	<analog_input>
		<voltage_1>13.92</voltage_1>
		<voltage_2>1.85</voltage_2>
		<voltage_3>1.88</voltage_3>
		<localiser_deviation>-1.97</localiser_deviation>
		<localiser_valid state="invalid" value="0">Invalid Flag</localiser_valid>
		<glide_deviation>-0.98</glide_deviation>
		<glide_valid state="invalid" value="0">Invalid Flag</glide_valid>
		<internaltemp>9.27</internaltemp>
		<scaledvalue1>10.49</scaledvalue1>
		<scaledvalue2>0.00</scaledvalue2>
		<scaledvalue3>9.55</scaledvalue3>
		<scaledvalue4>10.44</scaledvalue4>
		<scaledvalue5>0.00</scaledvalue5>
		<scaledvalue6>0.00</scaledvalue6>
		<scaledvalue7>0.00</scaledvalue7>
		<scaledvalue8>0.00</scaledvalue8>
	</analog_input>
	<gps_1_composite_entry format="aviation">
		<gps_1_latitude>N 33 5855</gps_1_latitude>
		<gps_1_longitude>W 117 3786</gps_1_longitude>
		<gps_1_latitude_decimal>33.975834</gps_1_latitude_decimal>
		<gps_1_longitude_decimal>-117.630997</gps_1_longitude_decimal>
		<gps_1_track>253</gps_1_track>
		<gps_1_ground_speed units="knots">001</gps_1_ground_speed>
		<gps_1_mag_variation>E 13.4</gps_1_mag_variation>
		<gps_1_altitude>  630</gps_1_altitude>
		<gps_1_dist_to_wpt units="nm"> 0.0</gps_1_dist_to_wpt>
		<gps_1_desired_track>0.0</gps_1_desired_track>
		<gps_1_bearing_to_wpt>0.0</gps_1_bearing_to_wpt>
		<gps_1_wpt_ident>-----</gps_1_wpt_ident>
		<gps_1_wpt_dist units="nm"> 0.0</gps_1_wpt_dist>
		<gps_1_nav_flag>----N</gps_1_nav_flag>
	</gps_1_composite_entry>
</summary_log_entry>
<summary_log_entry source_type="ff" source_type_desc="Summary_Data" eis_timestamp="648814" ahrs_hr_timestamp="648832" ahrs_lr_timestamp="648782" analog_input_timestamp="648834">
	<eis_log_entry>
		<chttemp1>336</chttemp1>
		<chttemp2>317</chttemp2>
		<chttemp3>337</chttemp3>
		<chttemp4>338</chttemp4>
		<chttemp5>100</chttemp5>
		<chttemp6>101</chttemp6>
		<egttemp1>1181</egttemp1>
		<egttemp2>1187</egttemp2>
		<egttemp3>1164</egttemp3>
		<egttemp4>1175</egttemp4>
		<egttemp5>106</egttemp5>
		<egttemp6>118</egttemp6>
		<aux1_raw>213</aux1_raw>
		<aux2_raw>211</aux2_raw>
		<aux3_raw>25</aux3_raw>
		<aux4_raw>186</aux4_raw>
		<aux5_raw>65531</aux5_raw>
		<aux6_raw>0</aux6_raw>
		<tachometer unit="rpm">2677</tachometer>
		<tachometer_2 unit="rpm">0</tachometer_2>
		<primaryvoltage>13.4</primaryvoltage>
		<airspeed>0</airspeed>
		<altitude unit="feet">0</altitude>
		<rateofclimb unit="fpm">+0</rateofclimb>
		<oiltemp>162</oiltemp>
		<oilpressure unit="psi">78</oilpressure>
		<coolanttemp>59</coolanttemp>
		<carbtemp>-50</carbtemp>
		<outsidetemp>+91</outsidetemp>
		<flighttimer hours="00" mins="11" secs="04">00:11:04</flighttimer>
		<fuelqty>0.0</fuelqty>
		<fuelflow>7.4</fuelflow>
		<elapsed_time unit="hours">3.40</elapsed_time>
		<fuelendurance hours="0" mins="0">0:0</fuelendurance>
		<unittemp>94</unittemp>
		<baroset unit="HG">0.00</baroset>
	</eis_log_entry>
	<ahrs_log_entry source_type="fe" source_type_desc="AHRS_High_Rate">
	<ahrs_hr_log_entry>
		<roll_angle>-0.79</roll_angle>
		<pitch_angle>+4.61</pitch_angle>
		<yaw_angle>-78.77</yaw_angle>
		<pressure_alt unit="feet">749</pressure_alt>
		<vsi unit="fpm">197</vsi>
		<asi>
			<knots>17.89</knots>
			<mph>20.59</mph>
		</asi>
		<acceleration>
			<G>+1.00</G>
		</acceleration>
	</ahrs_hr_log_entry>
	</ahrs_log_entry>
	<ahrs_log_entry source_type="fd" source_type_desc="AHRS_Low_Rate">
	<ahrs_lr_log_entry>
		<outsidetemp>-47</outsidetemp>
		<voltage_1>15.70</voltage_1>
		<voltage_2>0.10</voltage_2>
		<voltage_3>0.30</voltage_3>
	</ahrs_lr_log_entry>
	</ahrs_log_entry>
	<analog_input>
		<voltage_1>13.82</voltage_1>
		<voltage_2>1.85</voltage_2>
		<voltage_3>1.85</voltage_3>
		<localiser_deviation>-2.96</localiser_deviation>
		<localiser_valid state="invalid" value="0">Invalid Flag</localiser_valid>
		<glide_deviation>-1.96</glide_deviation>
		<glide_valid state="invalid" value="0">Invalid Flag</glide_valid>
		<internaltemp>9.32</internaltemp>
		<scaledvalue1>10.49</scaledvalue1>
		<scaledvalue2>0.00</scaledvalue2>
		<scaledvalue3>9.70</scaledvalue3>
		<scaledvalue4>10.57</scaledvalue4>
		<scaledvalue5>0.00</scaledvalue5>
		<scaledvalue6>0.00</scaledvalue6>
		<scaledvalue7>0.00</scaledvalue7>
		<scaledvalue8>0.00</scaledvalue8>
	</analog_input>
	<gps_1_composite_entry format="aviation">
		<gps_1_latitude>N 33 5855</gps_1_latitude>
		<gps_1_longitude>W 117 3787</gps_1_longitude>
		<gps_1_latitude_decimal>33.975834</gps_1_latitude_decimal>
		<gps_1_longitude_decimal>-117.631165</gps_1_longitude_decimal>
		<gps_1_track>255</gps_1_track>
		<gps_1_ground_speed units="knots">003</gps_1_ground_speed>
		<gps_1_mag_variation>E 13.4</gps_1_mag_variation>
		<gps_1_altitude>  630</gps_1_altitude>
		<gps_1_dist_to_wpt units="nm"> 0.0</gps_1_dist_to_wpt>
		<gps_1_desired_track>0.0</gps_1_desired_track>
		<gps_1_bearing_to_wpt>0.0</gps_1_bearing_to_wpt>
		<gps_1_wpt_ident>-----</gps_1_wpt_ident>
		<gps_1_wpt_dist units="nm"> 0.0</gps_1_wpt_dist>
		<gps_1_nav_flag>----N</gps_1_nav_flag>
	</gps_1_composite_entry>
</summary_log_entry>
<summary_log_entry source_type="ff" source_type_desc="Summary_Data" eis_timestamp="649853" ahrs_hr_timestamp="649831" ahrs_lr_timestamp="649780" analog_input_timestamp="649858">
	<eis_log_entry>
		<chttemp1>336</chttemp1>
		<chttemp2>317</chttemp2>
		<chttemp3>337</chttemp3>
		<chttemp4>338</chttemp4>
		<chttemp5>100</chttemp5>
		<chttemp6>101</chttemp6>
		<egttemp1>1218</egttemp1>
		<egttemp2>1222</egttemp2>
		<egttemp3>1187</egttemp3>
		<egttemp4>1206</egttemp4>
		<egttemp5>106</egttemp5>
		<egttemp6>118</egttemp6>
		<aux1_raw>212</aux1_raw>
		<aux2_raw>210</aux2_raw>
		<aux3_raw>25</aux3_raw>
		<aux4_raw>213</aux4_raw>
		<aux5_raw>65531</aux5_raw>
		<aux6_raw>0</aux6_raw>
		<tachometer unit="rpm">2665</tachometer>
		<tachometer_2 unit="rpm">0</tachometer_2>
		<primaryvoltage>13.4</primaryvoltage>
		<airspeed>0</airspeed>
		<altitude unit="feet">0</altitude>
		<rateofclimb unit="fpm">+0</rateofclimb>
		<oiltemp>162</oiltemp>
		<oilpressure unit="psi">81</oilpressure>
		<coolanttemp>59</coolanttemp>
		<carbtemp>-50</carbtemp>
		<outsidetemp>+91</outsidetemp>
		<flighttimer hours="00" mins="11" secs="05">00:11:05</flighttimer>
		<fuelqty>0.0</fuelqty>
		<fuelflow>9.0</fuelflow>
		<elapsed_time unit="hours">3.40</elapsed_time>
		<fuelendurance hours="0" mins="0">0:0</fuelendurance>
		<unittemp>94</unittemp>
		<baroset unit="HG">0.00</baroset>
	</eis_log_entry>
